Uitslag Regenboog wedstrijd 21-7
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | 21-7-2025 | ||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Stephen Carey | 19,3 | 32 |
| 2 | Gordon Gove | 19,8 | 34 |
| 3 | Piet Hein Verhulst | 19,9 | 34 |
| 4 | Bob van den Berg | 14,1 | 35 |
| 5 | Guus Theeuwen | 17 | 36 |
| 6 | Bart Selten | 19,3 | 36 |
| 7 | Wil van der Loo | 19,7 | 36 |
| 8 | Frans Saedt | 15,1 | 37 |
| 9 | Joop van Ooij | 16,1 | 37 |
| 10 | John Cornelissen | 19,6 | 38 |
| 11 | Jeroen Prinssen | 16 | 39 |
| 12 | Ger Cox | 19,8 | 40 |
| 13 | Hans Geurten | 11,1 | 41 |
| 14 | Kees Eggink | 15,4 | 41 |
| 15 | Marius Hermens | 15,7 | 41 |
| 16 | Robert Verheijde | 17 | 41 |
| 17 | George Vink | 12 | 42 |
| 18 | Geert Berben | 16,2 | 42 |
| 19 | Arthur Roelofs | 17,3 | 45 |
| 20 | Rob Vugts | 18,4 | 46 |
| 21 | Henk Elemans | 18,6 | 47 |
| 22 | Bert Boning | 15,3 | 58 |
| 23 | Mark Wigger | 14,7 | DNF |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Jan Oude Luttikhuis | 21,5 | 33 |
| 2 | Jan Albers | 27,6 | 33 |
| 3 | Ton van den Berg | 27,5 | 34 |
| 4 | Jan Hoogendoorn | 20,3 | 35 |
| 5 | Dick Klepper | 20,9 | 35 |
| 6 | Richard Burgers | 27,8 | 35 |
| 7 | Joop Klasen | 27,8 | 36 |
| 8 | Marcel Rijkschroeff | 29,9 | 36 |
| 9 | Rien van der Wal | 23,4 | 37 |
| 10 | Aard van Asseldonk | 25,3 | 38 |
| 11 | Ernst Bouwes | 34,9 | 38 |
| 12 | Geert van den Heuvel | 21 | 39 |
| 13 | Nico van Beek | 32,3 | 39 |
| 14 | Harry van Bergen | 22,7 | 40 |
| 15 | Tom van der Wijst | 21,7 | 42 |
| 16 | Paul Grefkens | 28,9 | 42 |
| 17 | Harrie Loeffen | 36 | 42 |
| Birdies | |||
| Aard van Asseldonk | Geel 2 | ||
| George Vink | Geel 3 | ||
| Frans Saedt | Geel 3 | ||
| Wil van der Loo | Geel 6 | ||
| Marcel Rijkschroeff | Geel 9 | ||
| Stephen Carey | Rood 3 | ||
| Stephen Carey | Rood 5 | ||
| Harry van Bergen | Rood 7 | ||
| Jeroen Prinssen | Rood 7 | ||
