Uitslag Herenavond 11-8
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Daniel Suripatty | 13,8 | 35 |
| 2 | Jeroen Prinssen | 15,7 | 35 |
| 3 | Geert Berben | 16,2 | 35 |
| 4 | Robèrt Verheijde | 16,7 | 35 |
| 5 | Hans Maalsen | 18,9 | 35 |
| 6 | Mark Wigger | 14,7 | 36 |
| 7 | Willem Muller | 19,7 | 37 |
| 8 | Guus Theeuwen | 17,0 | 38 |
| 9 | Arthur Roelofs | 17,2 | 38 |
| 10 | Piet Hein Verhulst | 18,1 | 38 |
| 11 | Stephen Carey | 19,4 | 38 |
| 12 | John Cornelissen | 19,6 | 38 |
| 13 | Bob van den Berg | 13,8 | 39 |
| 14 | Freek Brooijmans | 17,5 | 39 |
| 15 | Niels van Dijk | 19,1 | 39 |
| 16 | Hans Geurten | 11,1 | 40 |
| 17 | Marius Hermens | 15,7 | 40 |
| 18 | Jan Hoogendoorn | 19,9 | 40 |
| 19 | Thieu van den Broek | 6,2 | 41 |
| 20 | Bert Boning | 15,4 | 42 |
| 21 | Ernest Baeten | 18,4 | 42 |
| 22 | Wil van der Loo | 19,7 | 42 |
| 23 | Gordon Gove | 19,9 | 43 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Jan Albers | 26,9 | 32 |
| 2 | John Hendriks | 34,9 | 35 |
| 3 | Frans Martens | 25,9 | 36 |
| 4 | Rolf Keltjens | 26,0 | 37 |
| 5 | Richard Burgers | 27,1 | 37 |
| 6 | Gert-Jan van Loveren | 28,6 | 37 |
| 7 | Djordy Boessen | 22,6 | 38 |
| 8 | Pieter Niesten | 36,0 | 38 |
| 9 | Geert van den Heuvel | 21,0 | 39 |
| 10 | Martin Tromp | 20,7 | 40 |
| 11 | Ton van den Berg | 27,6 | 40 |
| 12 | Joop Klasen | 27,8 | 40 |
| 13 | Gregor Janzing | 28,9 | 41 |
| 14 | Frits Raaijmakers | 34,6 | 41 |
| 15 | Harrie Loeffen | 36,0 | 41 |
| 16 | Jan Oude Luttikhuis | 21,6 | 42 |
| 17 | Rien van der Wal | 23,7 | 42 |
| 18 | Tom van der Wijst | 21,7 | 44 |
| 19 | Harry van Bergen | 22,4 | 44 |
| 20 | Paul Grefkens | 28,9 | 44 |
| 21 | Jan Detz | 31,8 | 47 |
| 22 | Jan Lücker | 30,8 | 49 |
| 23 | Miel Teurlings | 22,1 | 50 |
| Birdies | |||
| Jan Hoogendoorn | Geel 2 | ||
| John Cornelissen | Geel 8 | ||
