Uitslag 3 juni 2024
| Lage handicappers t/m 18,4 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Hans Maalsen | 17,0 | 35 |
| 2 | Kris Harpal | 10,4 | 36 |
| 3 | Peter van Berkel | 11,0 | 36 |
| 4 | Frank van Gaal | 11,7 | 36 |
| 5 | Robèrt Verheijde | 17,2 | 36 |
| 6 | Jack Hagens | 16,5 | 39 |
| 7 | Sander Sterken | 3,1 | 40 |
| 8 | Geert Berben | 16,0 | 40 |
| 9 | Harrie Veekens | 17,7 | 40 |
| 10 | Bob van den Berg | 15,2 | 41 |
| 11 | Fons van Broekhoven | 13,6 | 42 |
| 12 | Ralph Thissen | 14,5 | 44 |
| 13 | Frans Duijts | 16,6 | 44 |
| 14 | Martin Tromp | 17,0 | 45 |
| 15 | Geert van den Heuvel | 18,1 | 45 |
| 16 | Hans Geurten | 13,6 | 48 |
| 17 | Joop van Ooij | 15,2 | 49 |
| Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Jeroen Prinssen | 25,7 | 32 |
| 2 | Piet Hein Verhulst | 25,0 | 33 |
| 3 | Mathijs van Haren | 32,7 | 34 |
| 4 | Wil van der Loo | 22,0 | 36 |
| 5 | Willem Muller | 22,6 | 36 |
| 6 | Harry van Bergen | 23,2 | 36 |
| 7 | Gordon Gove | 25,5 | 36 |
| 8 | Jeffrey Deijs | 41,2 | 36 |
| 9 | Ton Callaars | 28,8 | 38 |
| 10 | Claudi Teijgeler | 41,4 | 38 |
| 11 | Chris Koets | 25,3 | 39 |
| 12 | Jan Lücker | 28,5 | 39 |
| 13 | Rien van der Wal | 24,8 | 40 |
| 14 | Stephen Carey | 25,9 | 40 |
| 15 | Ton van den Berg | 24,0 | 41 |
| 16 | Jan Albers | 24,9 | 41 |
| 17 | Henk Elemans | 19,5 | 42 |
| 18 | Pascal Lagarde | 28,4 | 42 |
| 19 | Richard Burgers | 29,4 | 42 |
| 20 | John Hendriks | 37,6 | 42 |
| 21 | Ger Cox | 20,1 | 43 |
| 22 | Frank Albers | 27,3 | 43 |
| 23 | Marcel Rijkschroef | 30,0 | 43 |
| 24 | Hans Cornelissen | 24,3 | 44 |
| 25 | Herman van Kranenburg | 24,4 | 44 |
| 26 | Christiaan Paddenburg | 29,4 | 46 |
| 27 | Nico van Beek | 31,7 | 46 |
| 28 | Hein van Dommelen | 22,8 | 50 |
| 29 | Ton Weghorst | 31,3 | 50 |
| 30 | Miel Teurlings | 22,1 | 56 |
| Birdies | |||
| Christiaan Koets | Geel 8 | ||
| Fons van Broekhoven | Geel 9 | ||
| Jeroen Prinssen | Rood 3 | ||
| Peter van berkel | Rood 3 | ||
| Rien van der Wal | Rood 7 | ||
| Neary | |||
| Jeroen Prinssen | Rood 6 | ||
| Jack Hagens | Geel 6 | ||
