| datum | dag | starttijd | t/m | spelvorm | holes | start | |
| 1. | maandag 5 januari 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | Afgelast | ||
| 2. | maandag 12 januari 2026 | ma | 13:oo | 14:24 | Afgelast | ||
| 3. | maandag 19 januari 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Gele Lus | |
| 4. | maandag 22 januari 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | Neary | 9 | Gele Lus |
| 5. | maandag 2 februari 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Rode Lus | |
| 6. | maandag 9 februari 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Gele Lus | |
| 7. | maandag 16 februari 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Rode Lus | |
| 8. | maandag 23 februari 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Gele Lus | |
| 9. | maandag 2 maart 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | Neary en bekendmaking Winterkoning | 9 | Rode Lus |
| 1. | maandag 28 september 2026 (start Herenmiddag) | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Gele Lus | |
| 2, | maandag 5 oktober 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Rode Lus | |
| 3. | maandag 12 oktober 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Gele Lus | |
| 4. | maandag 19 oktober 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Rode Lus | |
| 5. | maandag 26 oktober 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Gele Lus | |
| 6. | maandag 2 november 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Rode Lus | |
| 7. | maandag 9 november 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Gele Lus | |
| 8. | maandag 16 november 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Rode Lus | |
| 9. | maandag 23 november 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Gele Lus | |
| 10. | maandag 30 november 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Rode Lus | |
| 11. | maandag 7 december 2026 | ma | 13:00 | 14:24 | 9 | Gele Lus | |
| 12. | maandag 14 december 2026 | ma | 12:44 | 14:08 | 9 | Rode Lus | |
| 13. | maandag 21 december 2026 | ma | 12:44 | 14:08 | 9 | Gele Lus | |
| 14. | maandag 28 december 2026 | ma | 12:44 | 14:08 | 9 | Rode Lus |
