Let op: Eerste starttijd 17.30 uur!

Burggolf De Berendonck Herenavond Datum: 3-6-2024
Spelvorm: Strokeplay MAX (par + 4), beste handicap wint
STARTLIJST GELE LUS
Flight Tijd Aanwezig Betaald Naam HCP G B R Uitslag Birdies
1 17:30 wigger, m. (mark) 14,9 8 6 6
17:30 bergen, h. van (harry) 23,2 13 11 10
17:30 heuvel, g. van den (geert) 18,1 10 8 7
2 17:40 tromp, m.p.l. (martin) 17 9 7 7
17:40 beek, n.m. van (nico) 31,7 17 15 14
17:40 kranenburg, h.j. van (herman) 24,4 13 11 10
3 17:50 harpal, k. (kris) 10,4 5 4 3
17:50 lagarde, p. (pascal) 28,4 16 13 12
17:50 teijgeler, c. (claudi) 41,4 20 17 16
4 18:00 albers, f. (frank) 27,3 15 13 12
18:00 thissen, f.j. (ralph) 14,5 8 6 5
18:00 lucker, j.h.m. (jan) 28,5 16 13 12
5 18:10 callaars, a.c.m. (ton) 28,8 16 13 13
18:10 maalsen, j.w.a. (hans) 17 9 7 7
18:10 loo, w.h. van der (wil) 22 12 10 9
6 18:20 albers, j.a.h. (jan) 24,9 14 11 11
18:20 broekhoven, a.j.t. van (fons) 13,6 7 6 5
18:20 rijkschroeff, m. (marcel) 30 16 14 13
7 18:30 paddenburg , c. (christian ) 29,4 16 14 13
18:30 hagens, j. (jack) 16,5 9 7 6
18:30 gaal, f.h.j. van (frank) 11,7 6 5 4
8 18:40 teurlings, m. (miel) 22,1 12 10 9
18:40 cox, g.p.j. (ger) 20,1 11 9 8
18:40 veekens, h.w.j. (harrie) 17,7 10 8 7
9 18:50
18:50
18:50

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

Dit bericht is verzonden door ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 te (1082 PP) Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 34334259.