Stand Herenavond na 5-5-2025 (min 3x gespeeld)

Lage Handicap 0 – 20.0 EHC 5-5-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 4 35,75 12,0
2 Mark Wigger 3 36,33 15,1
3 Henk Elemans 5 36,40 19,9
4 Robèrt Verheijde 3 37,00 16,6
5 Guus Theeuwen 5 38,00 16,1
6 Freek Brooijmans 5 38,20 19,1
7 Joop de Vette 4 38,50 13,7
8 Jeroen Prinssen 5 38,80 19,6
9 Martin Tromp 3 39,67 19,2
10 Ernest Baeten 4 39,75 19,5
11 Geert Berben 5 39,80 16,3
12 Niels van Dijk 5 40,00 19,3
13 Jack Hagens 3 40,00 16,1
14 Marius Hermens 5 40,20 15,8
15 Frans Duijts 4 40,50 17,2
16 Jan Hoogendoorn 3 41,33 20,0
17 Harrie Veekens 4 42,00 19,5
18 Daniel Suripatty 3 42,00 15,2
19 Arthur Roelofs 4 42,25 17,0
20 Bob van den Berg 4 42,50 14,9
21 Hans van den Hurk 4 42,75 17,8
22 Fons van Broekhoven 4 43,50 13,2
23 Ralph Thissen 5 43,80 14,8
Hoge Handicap 20.0 – 36.0 EHC
1 Joop Klasen 3 34,33 29,0
2 Gordon Gove 3 34,67 22,9
3 Willem Muller 4 34,75 21,0
4 Niels Janssen 5 35,20 33,2
5 Sjoerd Breukelaar 3 35,67 36,6
6 Rolf Keltjens 4 35,75 29,2
7 Piet Hein Verhulst 5 35,80 22,5
8 Stef Roskam 4 36,75 25,2
9 Wil van der Loo 4 37,50 20,4
10 Jordi Paters 4 37,75 32,7
11 Marcel Rijkschroef 4 38,50 30,5
12 Dirk Blokland 5 39,20 29,6
13 Max Schoppema 4 39,50 25,1
14 Ernst Bouwes 4 39,50 35,8
15 Ton van den Berg 5 40,00 26,3
16 Frank Albers 4 40,50 28,5
17 Geert van den Heuvel 5 40,60 21,0
18 Harry van Bergen 5 40,80 22,5
19 Aard van Asseldonk 4 41,00 25,9
20 Ton Callaars 3 41,00 28,6
21 Onno Geenen 4 41,25 23,3
22 Jan Albers 4 41,50 28,4
23 Piet Zwinkels 4 41,75 28,1
24 Hein van Dommelen 3 42,67 23,4
25 Pieter Niesten 3 42,67 36,0
26 Jan Detz 5 42,80 31,2
27 Richard Burgers 3 43,00 30,1
28 Herman van Kranenburg 3 44,00 26,0
29 Miel Teurlings 5 44,80 22,1
30 Paul Grefkens 3 48,00 27,8

Uitslag Herenavond 5-5-2025

Lage Handicap t/m 20.0 EHC 5-5-2025
Pos Naam EHC Score
1 Hans Geurten 11,8 34
2 Marius Hermens 15,8 34
3 Jeroen Prinssen 18,4 34
4 Bob van den Berg 14,7 37
5 Martin Tromp 19,8 37
6 Gerrit Zijlstra 16,1 38
7 Geert Berben 16,2 38
8 Guus Theeuwen 16,2 38
9 Freek Brooijmans 18,9 38
10 Henk Elemans 18,9 38
11 Harrie Veekens 19,5 38
12 Jack Hagens 15,8 40
13 Frans Duijts 17,3 40
14 Dick Klepper 19,9 40
15 Jan Hoogendoorn 20,0 40
16 Hans van den Hurk 17,8 41
17 Niels van Dijk 19,3 41
18 Arthur Roelofs 17,1 42
19 Ralph Thissen 14,5 45
Hoge Handicap 20.0 – 36.0 EHC
20 Bart Selten 21,4 30
21 Stef Roskam 25,1 33
22 Willem Muller 20,9 34
23 Piet Hein Verhulst 21,6 34
24 Harry van Bergen 23,2 34
25 Aard van Asseldonk 25,7 34
26 Rolf Keltjens 28,7 35
27 Niels Janssen 29,7 35
28 Geert van den Heuvel 21,2 37
29 Jan Albers 28,4 38
30 Marcel Rijkschroef 30,2 38
31 Jordi Paters 31,1 38
32 Claudi Teijgeler 33,2 38
33 Ton van den Berg 26,4 39
34 Richard Burgers 30,2 39
35 Dirk Blokland 29,5 41
36 Ernst Bouwes 35,2 42
37 Tom van der Wijst 22,8 43
38 Hein van Dommelen 23,4 44
39 Onno Geenen 23,5 44
40 Jan Detz 32,0 45
41 Herman van Kranenburg 26,0 47
42 Miel Teurlings 22,1 48
43 Hans Cornelissen 24,3 52
Neary’s
Ralph Thissen Rood 6
Jeroen Prinssen Geel 6
Birdies
Jack Hagens Geel 2
Freek Brooymans Geel 2
Piet Hein Verhulst Geel 4
Jeroen Prinssen Geel 6
Marius Hermens Geel 7
Geert Berben Geel 9
Bart Selten Rood 3

Herenavond stand per 28-4 (min 2x gespeeld)

Lage Handicap t/m 20,0 EHC 28-4-2025
Pos. Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 3 36,33 12,0
2 Mark Wigger 3 36,33 15,1
3 Robèrt Verheijde 3 37,00 16,6
4 Hans Maalsen 2 37,50 16,6
5 Guus Theeuwen 4 38,00 16,1
6 Freek Brooijmans 4 38,25 19,1
7 Joop de Vette 4 38,50 13,7
8 Niels van Dijk 4 39,75 19,3
9 Ernest Baeten 4 39,75 19,5
10 Jeroen Prinssen 4 40,00 19,9
11 Jack Hagens 2 40,00 16,3
12 Geert Berben 4 40,25 16,3
13 Frans Duijts 3 40,67 17,2
14 Martin Tromp 2 41,00 18,9
15 Marius Hermens 4 41,75 15,8
16 Daniel Suripatty 3 42,00 15,2
17 Jan Hoogendoorn 2 42,00 20,0
18 Arthur Roelofs 3 42,33 17,0
19 Hans van den Hurk 3 43,33 17,8
20 Harrie Veekens 3 43,33 19,5
21 Fons van Broekhoven 4 43,50 13,2
22 Ralph Thissen 4 43,50 14,9
23 Bob van den Berg 3 44,33 15,0
Hoge Handicap 20,0 – 36,0 EHC
Pos. Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Joop Klasen 3 34,33 29,0
2 Gordon Gove 3 34,67 22,9
3 Willem Muller 3 35,00 21,0
4 Niels Janssen 4 35,25 34,1
5 Sjoerd Breukelaar 3 35,67 36,6
6 Henk Elemans 4 36,00 20,2
7 Rolf Keltjens 3 36,00 29,3
8 Piet Hein Verhulst 4 36,25 22,8
9 Wil van der Loo 4 37,50 20,4
10 Jordi Paters 3 37,67 33,2
11 Stef Roskam 3 38,00 25,2
12 Marcel Rijkschroef 3 38,67 30,6
13 Ernst Bouwes 3 38,67 36,0
14 Dirk Blokland 4 38,75 29,6
15 Max Schoppema 4 39,50 25,1
16 Ton van den Berg 4 40,25 26,3
17 Onno Geenen 3 40,33 23,2
18 Frank Albers 4 40,50 28,5
19 Ton Callaars 3 41,00 28,6
20 Geert van den Heuvel 4 41,50 21,0
21 Piet Zwinkels 4 41,75 28,1
22 Hein van Dommelen 2 42,00 23,4
23 Jan Detz 4 42,25 31,0
24 Harry van Bergen 4 42,50 22,3
25 Herman van Kranenburg 2 42,50 26,0
26 Jan Lücker 2 42,50 29,8
27 Jan Albers 3 42,67 28,4
28 Pieter Niesten 3 42,67 36,0
29 Rien van der Wal 2 43,00 24,1
30 Aard van Asseldonk 3 43,33 25,9
31 Ton Weghorst 2 43,50 30,7
32 Miel Teurlings 4 44,00 22,1
33 Richard Burgers 2 45,00 30,1
34 Paul Grefkens 3 48,00 27,8
35 Ronald Gijsberts 2 48,00 22,4