Let op: Eerste starttijd 17.30 uur!

Burggolf De Berendonck Herenavond Datum: 3-6-2024
Spelvorm: Strokeplay MAX (par + 4), beste handicap wint
STARTLIJST GELE LUS
Flight Tijd Aanwezig Betaald Naam HCP G B R Uitslag Birdies
1 17:30 wigger, m. (mark) 14,9 8 6 6
17:30 bergen, h. van (harry) 23,2 13 11 10
17:30 heuvel, g. van den (geert) 18,1 10 8 7
2 17:40 tromp, m.p.l. (martin) 17 9 7 7
17:40 beek, n.m. van (nico) 31,7 17 15 14
17:40 kranenburg, h.j. van (herman) 24,4 13 11 10
3 17:50 harpal, k. (kris) 10,4 5 4 3
17:50 lagarde, p. (pascal) 28,4 16 13 12
17:50 teijgeler, c. (claudi) 41,4 20 17 16
4 18:00 albers, f. (frank) 27,3 15 13 12
18:00 thissen, f.j. (ralph) 14,5 8 6 5
18:00 lucker, j.h.m. (jan) 28,5 16 13 12
5 18:10 callaars, a.c.m. (ton) 28,8 16 13 13
18:10 maalsen, j.w.a. (hans) 17 9 7 7
18:10 loo, w.h. van der (wil) 22 12 10 9
6 18:20 albers, j.a.h. (jan) 24,9 14 11 11
18:20 broekhoven, a.j.t. van (fons) 13,6 7 6 5
18:20 rijkschroeff, m. (marcel) 30 16 14 13
7 18:30 paddenburg , c. (christian ) 29,4 16 14 13
18:30 hagens, j. (jack) 16,5 9 7 6
18:30 gaal, f.h.j. van (frank) 11,7 6 5 4
8 18:40 teurlings, m. (miel) 22,1 12 10 9
18:40 cox, g.p.j. (ger) 20,1 11 9 8
18:40 veekens, h.w.j. (harrie) 17,7 10 8 7
9 18:50
18:50
18:50

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

Dit bericht is verzonden door ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 te (1082 PP) Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 34334259.

Uitslag 3 stokken wedstrijd 27 mei 2024

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Bob van den Berg 15,4 35
2 Daniel Suripatty 17,9 35
3 Kees Eggink 15,5 38
4 Ralph Thissen 14,5 39
5 Harrie Veekens 17,7 39
6 Joop de Vette 13,8 41
7 Hans Geurten 13,9 41
8 Rob Vugts 17,5 41
9 Geert van den Heuvel 18,1 42
10 Kris Harpal 10,4 44
11 Guus Theeuwen 14,2 44
12 Geert Berben 16,0 44
13 Hans Maalsen 17,0 44
14 Robèrt Verheijde 17,7 44
15 Jack Hagens 16,5 48
16 Marius Hermens 16,1 49
Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Pascal Lagarde 28,4 36
2 Jan Albers 24,0 37
3 Chris Koets 25,0 37
4 Jeffrey Deijs 41,2 37
5 Harry van Bergen 22,8 39
6 Frank Albers 27,3 39
7 Gordon Gove 25,5 40
8 Jeroen Prinssen 25,9 40
9 Stef Roskam 32,3 40
10 Joop Klasen 27,3 41
11 Claudi Teijgeler 41,4 41
12 Piet Zwinkels 27,9 42
13 Henk van den Broek 29,2 42
14 Richard Leenders 33,6 42
15 Miel Teurlings 22,1 44
16 Willem Muller 22,6 44
17 Piet Hein Verhulst 24,8 44
18 Richard Burgers 29,4 44
19 Meindert de Graaf 36,0 44
20 Freek Brooijmans 19,7 45
21 Wil van der Loo 22,0 45
22 Ton van den Berg 23,6 45
23 Rien van der Wal 24,8 45
24 Ton Callaars 28,8 45
25 Dirk Blokland 29,3 45
26 Ton Weghorst 31,3 45
27 Peter Niesten 38,7 45
28 Ernst Bouwes 44,9 45
29 Henk Elemans 19,5 46
30 Jan Hoogendoorn 19,7 47
31 Hans Cornelissen 24,3 48
32 Max Schoppema 27,2 51
33 Nico van Beek 31,7 51
Birdies
Joop de Vette Rood 6
Piet Hein Verhulst Rood 6
Rien van der Wal Geel 8

Datum 27 mei 2024

Stand per 20 mei 2024

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Peter van Berkel 1 36,00 11,0
2 Hans Geurten 5 36,60 13,6
3 Kris Harpal 5 38,00 10,5
4 Jack Hagens 1 38,00 16,4
5 Marius Hermens 4 38,50 16,1
6 Daniel Suripatty 4 38,75 18,3
7 Frank van Gaal 1 39,00 12,7
8 Rob Vugts 4 39,25 17,5
9 Geert Berben 5 39,40 16,0
10 Joop van Ooij 2 40,00 15,0
11 Robèrt Verheijde 6 40,00 17,5
12 Guus Theeuwen 6 40,17 14,2
13 Frans Duijts 4 40,75 16,5
14 Joop de Vette 3 41,00 13,4
15 Ralph Thissen 5 41,20 14,5
16 Mark Wigger 4 41,25 14,1
17 Oscar van Eldik 1 42,00 9,0
18 Fons van Broekhoven 3 42,67 13,6
19 Bob van den Berg 5 43,00 16,1
20 Kees Eggink 5 43,40 15,3
21 Harrie Veekens 5 43,40 17,7
22 Maikel Lindenboom 1 44,00 11,4
23 Martin Tromp 5 44,00 17,0
24 Geert van den Heuvel 5 44,40 18,1
25 Peter van Aar 1 45,00 18,2
26 Peter van Berk 1 46,00 11,0
27 Hans Maalsen 2 46,50 17,0
28 Sander Gijsberts 2 49,00 15,9
Hoge handicappers 18,4 t/m 36 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Pascal Lagarde 5 34,40 29,0
2 Wil van der Loo 4 35,75 23,8
3 Willem Muller 6 36,33 22,9
4 Harry van Bergen 6 36,33 23,2
5 Christiaan Paddenburg 3 36,33 31,1
6 Piet Hein Verhulst 4 36,50 24,3
7 Henk van den Broek 4 37,25 29,4
8 Stef Roskam 4 37,75 34,4
9 Piet Philipsen 1 38,00 29,0
10 Peter Niesten 2 38,00 39,0
11 Stephen Carey 5 38,20 27,1
12 Dirk Blokland 3 38,67 29,0
13 Marcel Rijkschroef 2 39,00 29,9
14 Freek Brooijmans 5 39,20 19,8
15 Jeffrey Deijs 5 39,20 42,9
16 Hein van Dommelen 3 39,67 22,6
17 Henk Elemans 6 40,00 18,8
18 Arthur Roelofs 1 40,00 25,3
19 Frans Martens 1 40,00 25,7
20 Joop Klasen 5 40,00 28,4
21 Niels van Dijk 6 40,33 19,4
22 Frank Albers 3 40,33 27,3
23 Ton van den Berg 5 40,40 23,2
24 Rien van der Wal 5 40,40 24,8
25 Claudi Teijgeler 2 40,50 41,7
26 Piet Zwinkels 3 41,33 28,0
27 John Hendriks 3 41,33 37,4
28 Ernst Bouwes 5 41,80 47,1
29 Jan Hoogendoorn 3 42,00 19,6
30 Ger Cox 2 42,00 20,1
31 Niels Janssen 5 42,00 48,3
32 Richard Burgers 5 42,40 27,8
33 Aard van Asseldonk 3 42,67 24,1
34 Max Schoppema 2 43,00 26,8
35 Gordon Gove 3 43,33 24,7
36 Chris Koets 2 44,00 25,0
37 John Cornelissen 1 45,00 19,3
38 Ronald Gijsberts 1 45,00 22,4
39 Ton Callaars 4 45,00 28,8
40 Gregor Janzing 4 45,50 26,8
41 Jeroen Prinssen 3 45,67 24,2
42 Herman van Kranenburg 3 46,00 24,4
43 Mathijs van Haren 1 46,00 32,5
44 Ton Weghorst 3 46,33 26,5
45 Meindert de Graaf 3 46,33 36,0
46 Hans Cornelissen 1 47,00 24,3
47 Paul Grefkens 5 47,00 24,5
48 Jan Detz 1 47,00 29,9
49 Nico van Beek 3 47,00 31,4
50 Miel Teurlings 1 48,00 22,1
51 Jan Albers 3 48,67 23,9