Stand Herenavond per 23 Juni (minimaal 6x gespeeld)

Lage HCP 0 – 20,0 EHC 23-06-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 9 36,44 11,7
2 Mark Wigger 8 36,50 14,8
3 Henk Elemans 9 36,89 19,5
4 Robèrt Verheijde 6 37,50 16,9
5 Freek Brooijmans 8 38,00 19,0
6 Guus Theeuwen 8 39,00 16,2
7 Jeroen Prinssen 8 38,50 18,7
8 Ernest Baeten 6 38,00 19,7
9 Geert Berben 9 38,78 16,2
10 Frans Duijts 8 39,13 17,3
11 Jack Hagens 8 39,88 16,0
12 Niels van Dijk 7 39,71 19,4
13 Martin Tromp 7 40,43 19,9
14 Joop de Vette 6 40,50 13,7
15 Marius Hermens 9 40,78 15,8
16 Fons van Broekhoven 6 41,33 13,2
17 Arthur Roelofs 8 41,88 17,4
18 Daniel Suripatty 7 41,57 14,6
19 Ralph Thissen 9 41,89 14,8
20 Harrie Veekens 9 42,67 19,6
21 Hans van den Hurk 7 44,57 17,8
Hoge HCP 20,1 – 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Stef Roskam 9 35,89 24,2
2 Piet Hein Verhulst 9 35,56 21,9
3 Gordon Gove 6 36,17 22,5
4 Niels Janssen 10 36,60 30,0
5 Willem Muller 8 36,00 20,9
6 Rolf Keltjens 6 36,33 28,5
7 Joop Klasen 7 37,29 28,6
8 Wil van der Loo 9 37,11 20,2
9 Harry van Bergen 10 38,20 23,0
10 Stephen Carey 6 38,50 22,2
11 Ernst Bouwes 8 38,63 35,5
12 Aard van Asseldonk 8 38,88 25,6
13 Jan Albers 9 39,11 28,4
14 Richard Burgers 7 39,29 29,6
15 Dirk Blokland 8 40,50 29,6
16 Ton van den Berg 8 41,13 26,5
17 Frank Albers 6 40,50 27,0
18 Geert van den Heuvel 9 41,67 21,1
19 Jan Hoogendoorn 7 42,29 20,2
20 Piet Zwinkels 7 41,00 27,9
21 Herman van Kranenburg 6 42,33 26,4
22 Jan Detz 7 42,43 31,4
23 Miel Teurlings 9 44,78 22,1
24 Paul Grefkens 7 45,29 28,0

Stand Herenavond per 23 juni (minimaal 6x gespeeld)

Lage HCP 0 – 20,0 EHC 23-06-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 9 36,44 11,7
2 Mark Wigger 8 36,50 14,8
3 Henk Elemans 9 36,89 19,5
4 Robèrt Verheijde 6 37,50 16,9
5 Freek Brooijmans 8 38,00 19,0
6 Guus Theeuwen 8 39,00 16,2
7 Jeroen Prinssen 8 38,50 18,7
8 Ernest Baeten 6 38,00 19,7
9 Geert Berben 9 38,78 16,2
10 Frans Duijts 8 39,13 17,3
11 Jack Hagens 8 39,88 16,0
12 Niels van Dijk 7 39,71 19,4
13 Martin Tromp 7 40,43 19,9
14 Joop de Vette 6 40,50 13,7
15 Marius Hermens 9 40,78 15,8
16 Fons van Broekhoven 6 41,33 13,2
17 Arthur Roelofs 8 41,88 17,4
18 Daniel Suripatty 7 41,57 14,6
19 Ralph Thissen 9 41,89 14,8
20 Harrie Veekens 9 42,67 19,6
21 Hans van den Hurk 7 44,57 17,8
Hoge HCP 20,1 – 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Piet Hein Verhulst 9 35,56 21,9
2 Stef Roskam 9 35,89 24,2
3 Willem Muller 8 36,00 20,9
4 Gordon Gove 6 36,17 22,5
5 Rolf Keltjens 6 36,33 28,5
6 Niels Janssen 10 36,60 30,0
7 Wil van der Loo 9 37,11 20,2
8 Joop Klasen 7 37,29 28,6
9 Harry van Bergen 10 38,20 23,0
10 Stephen Carey 6 38,50 22,2
11 Ernst Bouwes 8 38,63 35,5
12 Aard van Asseldonk 8 38,88 25,6
13 Jan Albers 9 39,11 28,4
14 Richard Burgers 7 39,29 29,6
15 Dirk Blokland 8 40,50 29,6
16 Frank Albers 6 40,50 27,0
17 Piet Zwinkels 7 41,00 27,9
18 Ton van den Bereg 8 41,13 26,5
19 Geert van den Heuvel 9 41,67 21,1
20 Jan Hoogendoorn 7 42,29 20,2
21 Herman van Kranenburg 6 42,33 26,4
22 Jan Detz 7 42,43 31,4
23 Miel Teurlings 9 44,78 22,1
24 Paul Grefkens 7 45,29 28,0

Uitslag Herenavond 23 Juni 2025

Lage HCP 0 – 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Wil van der Loo 20,0 33
2 Mark Wigger 14,8 35
3 Ernest Baeten 19,8 35
4 Daniel Suripatty 13,9 36
5 Ralph Thissen 14,5 36
6 Geert Berben 16,2 36
7 Bob van den Berg 14,3 38
8 Marius Hermens 15,9 38
9 Ger Cox 19,6 38
10 Hans Geurten 11,4 39
11 Frans Saedt 14,8 40
12 Jack Hagens 16,2 41
13 Harrie Veekens 19,8 41
14 Kees Eggink 15,6 42
15 Thieu van den Broek 6,5 45
16 Guus Theeuwen 16,3 45
Hoge HCP 20,1 t/m 36 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Claudi Teijgeler 32,1 30
2 Harry van Bergen 23,8 34
3 Richard Burgers 28,7 35
4 Piet Hein Verhulst 20,6 36
5 Piet Zwinkels 27,6 36
6 Richard Leenders 30,4 36
7 Stephen Carey 22,4 37
8 Rolf Keltjens 26,8 37
9 Ernst Bouwes 34,9 37
10 Rien van der Wal 23,9 38
11 Gert-Janvan Loveren 28,6 38
12 Gordon Gove 21,3 39
13 Frank Albers 23,6 39
14 Paul Grefkens 28,9 39
15 Stef Roskam 23,7 40
16 Jan Albers 27,6 40
17 Dave Philipsen 33,8 40
18 Nol de Jong 22,6 41
19 Gregor Janzing 28,9 41
20 Tom van der Wijst 23,3 42
21 Niels Janssen 25,2 42
22 Dirk Blokland 29,5 42
23 Nico van Beek 32,3 43
24 Miel Teurlings 22,1 44
25 Ton van den Berg 27,1 44
26 Jan Hoogendoorn 20,4 45
27 Hans Cornelissen 24,3 45
28 Hein van Dommelen 23,4 46
Birdies
Wil van der Loo Geel 9
Bob van den Berg Geel 9
Mark Wigger Rood 2

🏌️‍♂️Startlijsten Herenavond 23 juni 2025