Stand Herenavond na 11-5 (min 3x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Willem Muller 4 36,75 19,5
2 Freek Brooijmans 3 37,00 17,0
3 Bart Selten 3 37,67 17,4
4 Kris Harpal 4 38,00 10,6
5 The-Vinh Nguyen 4 38,00 13,9
6 Guus Theeuwen 5 38,80 17,2
7 Piet Hein Verhulst 4 39,25 19,5
8 Robért Verheijde 4 39,50 16,2
9 Gerry Remmers 4 39,50 17,1
10 Mark Wigger 4 40,00 15,3
11 Niels van Dijk 4 40,00 18,7
12 Hans Geurten 3 40,00 12,5
13 Henk Elemans 5 40,40 17,9
14 Ernest Baeten 5 40,40 18,1
15 Frans Duijts 4 41,00 17,1
16 George Vink 3 41,00 12,5
17 Geert Berben 4 41,25 16,3
18 Jeroen Prinssen 4 42,25 15,1
19 Daniël Suripatty 4 44,00 11,4
20 Mario van Maassen 4 44,00 18,6
21 Marius Hermens 3 45,00 15,7
22 Frans Saedt 3 46,00 15,1
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 4 36,25 28,7
2 Harry van Bergen 5 36,40 23,1
3 Aard van Asseldonk 4 37,50 23,5
4 Jan Oude Luttikhuis 5 38,00 21,0
5 Ernst Bouwes 5 38,00 34,6
6 Jeroen Nagtegaal 4 38,00 30,9
7 Richard Leenders 3 38,00 27,3
8 Sergio van der Wijst 4 39,00 35,3
9 Joop Klasen 5 39,20 27,5
10 Jorge Skverer 4 39,25 32,4
11 Rolf Keltjens 3 39,33 22,4
12 Gordon Gove 3 40,00 21,0
13 Hein van Dommelen 3 40,00 24,7
14 Herman van Kranenburg 3 40,00 27,5
15 Niels Janssen 4 40,25 22,0
16 Frank Albers 4 40,25 25,8
17 Martin Tromp 4 40,50 21,3
18 Rien van der Wal 3 40,67 22,8
19 Eric van der Poel 3 41,00 23,3
20 Geert van den Heuvel 3 41,33 20,8
21 Wil van der Loo 5 41,40 20,1
22 Jan Suijs 3 41,67 23,8
23 Tom van der Wijst 5 41,80 25,3
24 Harrie Veekens 4 42,00 20,2
25 Jan Albers 3 43,00 26,6
26 Gregor Janzing 3 43,00 28,9
27 Paul Grefkens 4 44,50 27,9

Uitslag Herenavond 11-5-2026

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 The-Vinh Nguyen 13,8 34
2 Joop de Vette 13,7 35
3 Freek Brooijmans 16,7 35
4 Niels van Dijk 18,6 35
5 Kris Harpal 12,2 36
6 Gerry Remmers 16,8 37
7 Guus Theeuwen 16,8 37
8 George Vink 12,8 38
9 Geert Berben 16,4 39
10 Hans Maalsen 18,9 39
11 Frans Duijts 16,6 40
12 Mark Wigger 15,3 41
13 Robért Verheijde 15,7 41
14 Frans Saedt 15,1 42
15 Daniël Suripatty 11,3 43
16 Ernest Baeten 18,3 43
17 Henk Elemans 17,8 44
18 Mario van Maassen 18,6 44
19 Hans Geurten 12,7 45
20 Marius Hermens 15,7 46
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
21 Jeroen Nagtegaal 30,6 29
22 Sergio van der Wijst 35,6 34
23 Herman van Kranenburg 27,5 35
24 Toon Bartels 33,6 35
25 Frank Albers 26,0 36
26 Ton van den Berg 28,2 36
27 Harry van Bergen 23,0 37
28 Ernst Bouwes 34,5 38
29 Dirk van der Valk 34,9 38
30 Geert van den Heuvel 20,7 39
31 Eric van der Poel 23,8 39
32 Joop Klasen 27,4 39
33 Jan Lucker 30,4 39
34 Jan Detz 31,8 39
35 Harrie Veekens 20,4 40
36 Jan Oude Luttikhuis 21,2 40
37 Niels Janssen 22,2 40
38 Rien van der Wal 22,7 40
39 Richard Leenders 27,3 41
40 Piet Hein Verhulst 20,7 42
41 Jan Suijs 23,8 42
42 Hein van Dommelen 24,7 42
43 Gordon Gove 21,9 43
44 Paul Grefkens 27,9 43
45 Nico van Beek 32,6 43
46 Jan Hoogendoorn 20,1 44
47 Wil van der Loo 20,2 44
48 Tom van der Wijst 25,9 44
49 Jorge Skverer 31,2 44
50 Gert-Jan van Loveren 28,2 45
Eagle
The-Vinh Nguyen Geel 3
Birdies
Kris Harpal Geel 3
Guus Theeuwen Geel 3
Freek Brooijmans Rood 1

Startlijsten 11 mei 2026

Stand Herenavond na 27-4 (min 3x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Willem Muller 4 36,75 19,5
2 Bart Selten 3 37,67 17,4
3 Piet Hein Verhulst 3 38,33 19,1
4 Kris Harpal 3 38,67 10,0
5 Robért Verheijde 3 39,00 16,4
6 Guus Theeuwen 4 39,25 17,3
7 The-Vinh Nguyen 3 39,33 13,9
8 Henk Elemans 4 39,50 18,0
9 Mark Wigger 3 39,67 15,3
10 Ernest Baeten 4 39,75 18,1
11 Gerry Remmers 3 40,33 17,1
12 Frans Duijts 3 41,33 17,2
13 Niels van Dijk 3 41,67 18,7
14 Geert Berben 3 42,00 16,3
15 Jeroen Prinssen 4 42,25 15,1
16 Mario van Maassen 3 44,00 18,6
17 Daniël Suripatty 3 44,33 11,4
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Harry van Bergen 4 36,25 23,1
2 Ton van den Berg 3 36,33 28,8
3 Jan Oude Luttikhuis 4 37,50 21,0
4 Aard van Asseldonk 4 37,50 23,5
5 Jorge Skverer 3 37,67 32,7
6 Ernst Bouwes 4 38,00 34,6
7 Joop Klasen 4 39,25 27,5
8 Rolf Keltjens 3 39,33 22,4
9 Niels Janssen 3 40,33 21,9
10 Martin Tromp 4 40,50 21,3
11 Sergio van der Wijst 3 40,67 35,1
12 Wil van der Loo 4 40,75 20,1
13 Jeroen Nagtegaal 3 41,00 30,9
14 Tom van der Wijst 4 41,25 25,2
15 Frank Albers 3 41,67 25,7
16 Harrie Veekens 3 42,67 20,2
17 Jan Albers 3 43,00 26,6
18 Gregor Janzing 3 43,00 28,9
19 Paul Grefkens 3 45,00 27,9