Stand Herenavond na 9-6 (min 5x gespeeld)

Lage HCP 0 – 20,0 EHC 9-6-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 8 36,13 11,8
2 Mark Wigger 7 36,71 14,8
3 Henk Elemans 9 36,89 19,5
4 Robèrt Verheijde 6 37,50 16,9
5 Freek Brooijmans 8 38,00 19,0
6 Guus Theeuwen 7 38,14 16,1
7 Jeroen Prinssen 8 38,50 18,7
8 Ernest Baeten 5 38,60 19,6
9 Geert Berben 8 39,13 16,3
10 Frans Duijts 8 39,13 17,3
11 Jack Hagens 7 39,71 16,0
12 Niels van Dijk 7 39,71 19,4
13 Martin Tromp 7 40,43 19,9
14 Joop de Vette 6 40,50 13,7
15 Marius Hermens 8 41,13 15,8
16 Fons van Broekhoven 6 41,33 13,2
17 Arthur Roelofs 8 41,88 17,4
18 Daniel Suripatty 6 42,50 14,8
19 Ralph Thissen 8 42,63 14,9
20 Harrie Veekens 8 42,88 19,6
21 Hans van den Hurk 7 44,57 17,8
Hoge HCP 20,1 – 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Stef Roskam 8 35,38 24,3
2 Piet Hein Verhulst 8 35,50 22,1
3 Gordon Gove 5 35,60 22,8
4 Niels Janssen 9 36,00 30,6
5 Willem Muller 8 36,00 20,9
6 Rolf Keltjens 5 36,20 28,8
7 Joop Klasen 7 37,29 28,6
8 Jordi Paters 5 37,60 31,8
9 Wil van der Loo 8 37,63 20,3
10 Marcel Rijkschroef 5 38,60 30,4
11 Harry van Bergen 9 38,67 22,9
12 Stephen Carey 5 38,80 22,2
13 Ernst Bouwes 7 38,86 35,6
14 Aard van Asseldonk 8 38,88 25,6
15 Jan Albers 8 39,00 28,5
16 Richard Burgers 6 40,00 29,8
17 Dirk Blokland 7 40,29 29,6
18 Ton van den Berg 7 40,71 26,4
19 Frank Albers 5 40,80 27,7
20 Max Schoppema 5 41,20 25,2
21 Geert van den Heuvel 9 41,67 21,1
22 Jan Hoogendoorn 6 41,83 20,2
23 Piet Zwinkels 6 41,83 27,9
24 Onno Geenen 5 42,00 23,3
25 Herman van Kranenburg 6 42,33 26,4
26 Jan Detz 7 42,43 31,4
27 Miel Teurlings 8 44,88 22,1
28 Paul Grefkens 6 46,33 27,8

Uitslag Herenavond 9-6-2025

Lage HCP 0 – 20,0 EHC 9-6-2025
Pos Naam EHC Score
1 Hans Geurten 11,6 32
2 Ger Cox 20,0 34
3 Maikel Lindenboom 10,6 36
4 Frans Duijts 17,4 36
5 Mark Wigger 14,5 37
6 Henk Elemans 18,9 37
7 Daniel Suripatty 14,2 39
8 Ralph Thissen 14,9 39
9 Wil van der Loo 20,0 39
10 Jack Hagens 16,2 41
11 Harrie Veekens 19,7 41
12 Niels van Dijk 19,8 42
13 Arthur Roelofs 17,7 43
14 Jeroen Prinssen 16,6 44
Hoge HCP 20,1 – 36,0 EHC
1 Jan Albers 28,9 30
2 Bart Selten 21,0 33
3 Stef Roskam 23,0 33
4 Willem Muller 20,8 36
5 Harry van Bergen 23,4 36
6 Niels Janssen 26,4 36
7 Christian Paddenburg 28,6 36
8 Jordi Paters 28,6 36
9 Henk van den Broek 25,2 37
10 Aard van Asseldonk 25,2 38
11 Djordy Boessen 26,0 38
12 Rolf Keltjens 27,3 38
13 Joop Klasen 28,4 38
14 Martin Tromp 20,6 39
15 Stephen Carey 21,6 39
16 John Hendriks 35,1 39
17 Rien van der Wal 23,9 40
18 Jan Oude Luttikhuis 21,5 41
19 Richard Burgers 29,1 41
20 Jan Hoogendoorn 20,3 42
21 Paul Grefkens 27,8 42
22 Richard Leenders 30,2 42
23 Geert van den Heuvel 21,2 44
24 Meindert de Graaf 30,9 45
25 Sjoerd van ’t Oever 33,3 49
Birdies
Jan Oude Luttikhuis Geel 2

Startlijst Herenavond 9-6-2025

Stand Herenavond na 2-6 (min.4x gespeeld)

Lage HCP 0 – 20,0 EHC 2-6-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Mark Wigger 6 36,67 14,9
2 Hans Geurten 7 36,71 11,8
3 Henk Elemans 8 36,88 19,5
4 Robèrt Verheijde 6 37,50 16,9
5 Jeroen Prinssen 7 37,71 18,9
6 Freek Brooijmans 8 38,00 19,0
7 Guus Theeuwen 7 38,14 16,1
8 Ernest Baeten 5 38,60 19,6
9 Geert Berben 8 39,13 16,3
10 Niels van Dijk 6 39,33 19,3
11 Jack Hagens 6 39,50 16,0
12 Frans Duijts 7 39,57 17,3
13 Joop de Vette 6 40,50 13,7
14 Gerrit Zijlstra 4 40,50 16,0
15 Martin Tromp 6 40,67 19,8
16 Marius Hermens 8 41,13 15,8
17 Fons van Broekhoven 6 41,33 13,2
18 Arthur Roelofs 7 41,71 17,4
19 Bob van den Berg 4 42,50 14,9
20 Ralph Thissen 7 43,14 14,8
21 Harrie Veekens 7 43,14 19,6
22 Daniel Suripatty 5 43,20 14,9
23 Hans van den Hurk 7 44,57 17,8
Hoge HCP 20,0 – 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Piet Hein Verhulst 8 35,50 22,1
2 Gordon Gove 5 35,60 22,8
3 Stef Roskam 7 35,71 24,5
4 Rolf Keltjens 4 35,75 29,2
5 Niels Janssen 8 36,00 31,1
6 Willem Muller 7 36,00 20,9
7 Sjoerd Breukelaar 4 36,50 35,1
8 Joop Klasen 6 37,17 28,7
9 Wil van der Loo 7 37,43 20,3
10 Tom van der Wijst 4 37,50 23,2
11 Jordi Paters 4 37,75 32,7
12 Marcel Rijkschroef 5 38,60 30,4
13 Stephen Carey 4 38,75 22,3
14 Ernst Bouwes 7 38,86 35,6
15 Harry van Bergen 8 39,00 22,9
16 Aard van Asseldonk 7 39,00 25,6
17 Richard Burgers 5 39,80 29,9
18 Jan Albers 7 40,29 28,4
19 Dirk Blokland 7 40,29 29,6
20 Ton van den Berg 7 40,71 26,4
21 Frank Albers 5 40,80 27,7
22 Max Schoppema 5 41,20 25,2
23 Geert van den Heuvel 8 41,38 21,1
24 Jan Hoogendoorn 5 41,80 20,1
25 Piet Zwinkels 6 41,83 27,9
26 Onno Geenen 5 42,00 23,3
27 Ton Weghorst 4 42,00 32,2
28 Herman van Kranenburg 6 42,33 26,4
29 Jan Detz 7 42,43 31,4
30 Hein van Dommelen 4 42,50 23,4
31 Miel Teurlings 8 44,88 22,1
32 Paul Grefkens 5 47,20 27,8
33 Hans Cornelissen 4 50,25 24,3