Uitslag Herenavond 11-8

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Daniel Suripatty 13,8 35
2 Jeroen Prinssen 15,7 35
3 Geert Berben 16,2 35
4 Robèrt Verheijde 16,7 35
5 Hans Maalsen 18,9 35
6 Mark Wigger 14,7 36
7 Willem Muller 19,7 37
8 Guus Theeuwen 17,0 38
9 Arthur Roelofs 17,2 38
10 Piet Hein Verhulst 18,1 38
11 Stephen Carey 19,4 38
12 John Cornelissen 19,6 38
13 Bob van den Berg 13,8 39
14 Freek Brooijmans 17,5 39
15 Niels van Dijk 19,1 39
16 Hans Geurten 11,1 40
17 Marius Hermens 15,7 40
18 Jan Hoogendoorn 19,9 40
19 Thieu van den Broek 6,2 41
20 Bert Boning 15,4 42
21 Ernest Baeten 18,4 42
22 Wil van der Loo 19,7 42
23 Gordon Gove 19,9 43
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Jan Albers 26,9 32
2 John Hendriks 34,9 35
3 Frans Martens 25,9 36
4 Rolf Keltjens 26,0 37
5 Richard Burgers 27,1 37
6 Gert-Jan van Loveren 28,6 37
7 Djordy Boessen 22,6 38
8 Pieter Niesten 36,0 38
9 Geert van den Heuvel 21,0 39
10 Martin Tromp 20,7 40
11 Ton van den Berg 27,6 40
12 Joop Klasen 27,8 40
13 Gregor Janzing 28,9 41
14 Frits Raaijmakers 34,6 41
15 Harrie Loeffen 36,0 41
16 Jan Oude Luttikhuis 21,6 42
17 Rien van der Wal 23,7 42
18 Tom van der Wijst 21,7 44
19 Harry van Bergen 22,4 44
20 Paul Grefkens 28,9 44
21 Jan Detz 31,8 47
22 Jan Lücker 30,8 49
23 Miel Teurlings 22,1 50
Birdies
Jan Hoogendoorn Geel 2
John Cornelissen Geel 8

Startlijst Herenavond 11 Augustus 2025

Stand na 4-8 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 13 35,30 19,2
2 Robèrt Verheijde 11 36,30 16,8
3 Hans Geurten 14 36,40 11,5
4 Mark Wigger 9 36,56 14,8
5 Ernest Baeten 10 36,60 19,6
6 Guus Theeuwen 13 37,00 16,4
7 Freek Brooijmans 12 37,50 18,8
8 Frans Duijts 12 37,60 17,5
9 Geert Berben 13 38,00 16,2
10 Jeroen Prinssen 10 38,50 18,1
11 Marius Hermens 14 39,40 15,8
12 Niels van Dijk 9 39,44 19,4
13 Jack Hagens 12 39,50 16,1
14 Ralph Thissen 13 39,60 14,8
15 Bob van den Berg 8 40,13 14,5
16 Daniel Suripatty 9 40,44 14,5
17 Arthur Roelofs 10 42,00 17,4
18 Harrie Veekens 11 42,20 19,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 14 34,70 28,3
2 Harry van Bergen 15 34,90 23,1
3 Piet Hein Verhulst 12 35,00 21,3
4 Stef Roskam 11 35,00 24,1
5 Wil van der Loo 14 35,50 20,1
6 Richard Burgers 12 36,00 28,9
7 Willem Muller 11 36,10 20,7
8 Gordon Gove 11 36,20 21,6
9 Joop Klasen 9 37,11 28,6
10 Jan Albers 14 37,20 28,0
11 Aard van Asseldonk 11 37,20 25,5
12 Rolf Keltjens 10 37,30 27,6
13 Marcel Rijkschroef 9 38,22 30,2
14 Stephen Carey 9 38,56 21,6
15 Rien van der Wal 9 39,11 23,8
16 Ernst Bouwes 10 39,20 35,4
17 Ton van den Berg 12 39,50 26,8
18 Frank Albers 10 39,50 25,9
19 Herman van Kranenburg 10 40,50 26,5
20 Geert van den Heuvel 12 40,60 21,1
21 Dirk Blokland 10 40,80 29,5
22 Jan Hoogendoorn 10 41,10 20,2
23 Tom van der Wijst 8 41,50 22,6
24 Nico van Beek 8 41,50 32,3
25 Jan Detz 9 42,22 31,5
26 Paul Grefkens 12 43,40 28,4
27 Miel Teurlings 12 44,10 22,1

Uitslag Herenavond 4-8-2025

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Freek Brooijmans 18,3 31
2 Robèrt Verheijde 16,3 34
3 Ernest Baeten 18,5 35
4 Henk Elemans 18,6 36
5 Guus Theeuwen 17,0 37
6 Daniel Suripatty 13,8 38
7 Jeroen Prinssen 15,7 38
8 Geert Berben 16,2 38
9 Frans Duijts 18,1 38
10 Bart Selten 19,6 39
11 Frans Saedt 15,1 40
12 Hans Geurten 10,9 41
13 Bob van den Berg 13,8 41
14 Willem Muller 19,7 41
15 Kees Eggink 15,5 43
16 Gordon Gove 19,9 43
17 Ralph Thissen 14,5 44
18 Wil van der Loo 19,7 44
19 Piet Hein Verhulst 18,1 45
20 Marius Hermens 15,7 48
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Harry van Bergen 22,4 33
2 Gert-Jan van Loveren 28,7 34
3 Frank Albers 25,5 35
4 Richard Burgers 27,3 35
5 Jan Albers 27,0 36
6 Herman van Kranenburg 27,4 36
7 Ton van den Berg 27,6 36
8 Dick Klepper 21,2 39
9 Niels Janssen 24,0 39
10 Marcel Rijkschroef 29,9 39
11 Nico van Beek 32,3 39
12 Paul Grefkens 28,9 40
13 Meindert de Graaf 30,9 40
14 Rolf Keltjens 26,0 41
15 Miel Teurlings 22,1 42
16 Hans Cornelissen 24,3 44
17 Jan Detz 31,8 44
18 Jan Oude Luttikhuis 21,5 45
Birdies
Ernest Baeten Rood 1