Uitslag Herenavond 18-8

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Guus Theeuwen 17,0 32
2 Freek Brooijmans 18,0 34
2 Frans Duijts 18,0 34
4 Robèrt Verheijde 16,7 35
5 John Cornelissen 19,6 35
6 Stephen Carey 19,9 35
7 Hans Geurten 11,1 36
8 Henk Elemans 18,6 36
9 Ger Cox 19,6 36
10 Peter van Berkel 14,5 37
11 Jeroen Prinssen 15,6 38
12 Stef Roskam 18,0 38
13 Hans Maalsen 19,3 38
14 Harrie Veekens 19,8 38
15 Jan Hoogendoorn 19,9 38
16 Marius Hermens 15,7 39
17 Piet Hein Verhulst 17,6 40
18 Bart Selten 19,8 40
19 Gordon Gove 19,8 40
20 Geert Berben 16,7 41
21 Mark Wigger 14,7 42
22 Jack Hagens 17,0 42
23 Daniel Suripatty 13,5 44
24 Wil van der Loo 19,7 44
25 Bob van den Berg 13,8 48
26 George Vink 12,0 51
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Onno Geenen 23,1 32
2 Pieter Niesten 36,0 32
3 Niels Janssen 23,4 34
4 Rien van der Wal 23,7 34
5 Ton van den Berg 27,9 34
6 Gregor Janzing 28,9 34
7 Dirk Blokland 29,2 35
8 Dick Klepper 21,5 36
9 Ernst Bouwes 34,9 36
10 Gert-Jan van Loveren 28,6 37
11 Tom van der Wijst 21,7 38
12 Frans Martens 25,9 38
13 Marcel Rijkschroef 29,9 38
14 Frits Raaijmakers 34,6 38
15 Harry van Bergen 22,4 39
16 Joop Klasen 28,1 39
17 Rolf Keltjens 25,9 40
18 Richard Burgers 27,0 40
19 Miel Teurlings 22,1 41
20 Jan Albers 26,6 41
21 Jan Detz 31,8 43
22 Harrie Loeffen 36,0 44
23 Nico van Beek 32,3 47
24 Piet Zwinkels 27,1 49
25 Jan Oude Luttikhuis 21,6 50
Birdies
Onno Geenen Geel 2
Guus Theeuwen Geel 4
Hans Geurten Rood 2
Gregoor Janzing Rood 3
Hans Maalsen Rood 6

Startlijst 18 augustus 2025

Startlijst 18 augustus 2025

Stand na 11-8 (min 9x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 13 35,30 19,2
2 Robèrt Verheijde 12 36,00 16,8
3 Hans Geurten 15 36,40 11,5
4 Mark Wigger 10 36,50 14,8
5 Ernest Baeten 11 36,60 19,4
6 Guus Theeuwen 14 36,80 16,4
7 Freek Brooijmans 13 37,30 18,7
8 Geert Berben 14 37,40 16,2
9 Jeroen Prinssen 11 37,40 17,8
10 Frans Duijts 12 37,60 17,5
11 Marius Hermens 15 39,20 15,8
12 Niels van Dijk 10 39,40 19,4
13 Jack Hagens 12 39,50 16,1
14 Ralph Thissen 13 39,60 14,8
15 Daniel Suripatty 10 39,90 14,4
16 Bob van den Berg 9 40,00 14,4
17 Arthur Roelofs 11 41,30 17,4
18 Harrie Veekens 11 42,20 19,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 14 34,70 28,3
2 Harry van Bergen 16 34,90 23,1
3 Piet Hein Verhulst 13 34,90 21,0
4 Stef Roskam 11 35,00 24,1
5 Wil van der Loo 15 35,50 20,1
6 Richard Burgers 13 35,60 28,8
7 Willem Muller 12 35,60 20,6
8 Gordon Gove 12 36,20 21,5
9 Jan Albers 15 36,30 27,9
10 Rolf Keltjens 11 36,80 27,5
11 Aard van Asseldonk 11 37,20 25,5
12 Joop Klasen 10 37,40 28,5
13 Marcel Rijkschroef 9 38,22 30,2
14 Stephen Carey 10 38,50 21,4
15 Ton van den Berg 13 39,20 26,9
16 Ernst Bouwes 10 39,20 35,4
17 Rien van der Wal 10 39,40 23,8
18 Frank Albers 10 39,50 25,9
19 Geert van den Heuvel 13 40,10 21,1
20 Herman van Kranenburg 10 40,50 26,5
21 Jan Hoogendoorn 11 40,60 20,2
22 Dirk Blokland 10 40,80 29,5
23 Tom van der Wijst 9 41,78 22,5
24 Jan Detz 10 42,70 31,5
25 Paul Grefkens 13 42,80 28,4
26 Miel Teurlings 13 44,10 22,1